Prépa semaine en ligne

Tickets

Prépa semaine en ligne

Math

Cours 01 : 13/10/2026 18:00 - 13/10/2026 21:15
Cours 02 : 15/10/2026 18:00 - 15/10/2026 21:15
Cours 03 : 20/10/2026 18:00 - 20/10/2026 21:15
Cours 04 : 22/10/2026 18:00 - 22/10/2026 21:15
Cours 05 : 27/10/2026 18:00 - 27/10/2026 21:15
Cours 06 : 29/10/2026 18:00 - 29/10/2026 21:15
Cours 07 : 03/11/2026 18:00 - 03/11/2026 21:15
Cours 08 : 05/11/2026 18:00 - 05/11/2026 21:15
Cours 09 : 10/11/2026 18:00 - 10/11/2026 21:15
Cours 10 : 12/11/2026 18:00 - 12/11/2026 21:15
Cours 11 : 17/11/2026 18:00 - 17/11/2026 21:15
Cours 12 : 19/11/2026 18:00 - 19/11/2026 21:15
Cours 13 : 24/11/2026 18:00 - 24/11/2026 21:15
Cours 14 : 26/11/2026 18:00 - 26/11/2026 21:15

Partie 2

Cours 01 : 01/12/2026 18:00 - 01/12/2026 21:15
Cours 02 : 03/12/2026 18:00 - 03/12/2026 21:15
Cours 03 : 08/12/2026 18:00 - 08/12/2026 21:15
Cours 04 : 10/12/2026 18:00 - 10/12/2026 21:15
Cours 05 : 15/12/2026 18:00 - 15/12/2026 21:15
Cours 06 : 17/12/2026 18:00 - 17/12/2026 20:15

Communication

Cours 01 : 17/12/2026 20:15 - 17/12/2026 21:15

Biologie

Cours 01 : 05/01/2027 18:00 - 05/01/2027 21:15
Cours 02 : 07/01/2027 18:00 - 07/01/2027 21:15
Cours 03 : 12/01/2027 18:00 - 12/01/2027 21:15
Cours 04 : 14/01/2027 18:00 - 14/01/2027 21:15
Cours 05 : 19/01/2027 18:00 - 19/01/2027 21:15
Cours 06 : 21/01/2027 18:00 - 21/01/2027 21:15
Cours 07 : 26/01/2027 18:00 - 26/01/2027 21:15
Cours 08 : 28/01/2027 18:00 - 28/01/2027 21:15
Cours 09 : 02/02/2027 18:00 - 02/02/2027 21:15
Cours 10 : 04/02/2027 18:00 - 04/02/2027 21:15

Physique

Cours 01 : 09/02/2027 18:00 - 09/02/2027 21:15
Cours 02 : 11/02/2027 18:00 - 11/02/2027 21:15
Cours 03 : 16/02/2027 18:00 - 16/02/2027 21:15
Cours 04 : 18/02/2027 18:00 - 18/02/2027 21:15
Cours 05 : 23/02/2027 18:00 - 23/02/2027 21:15
Cours 06 : 25/02/2027 18:00 - 25/02/2027 21:15
Cours 07 : 09/03/2027 18:00 - 09/03/2027 21:15
Cours 08 : 11/03/2027 18:00 - 11/03/2027 21:15
Cours 09 : 16/03/2027 18:00 - 16/03/2027 21:15
Cours 10 : 18/03/2027 18:00 - 18/03/2027 21:15
Cours 11 : 11/05/2027 18:00 - 11/05/2027 21:15
Cours 12 : 13/05/2027 18:00 - 13/05/2027 21:15
Cours 13 : 18/05/2027 18:00 - 18/05/2027 21:15
Cours 14 : 20/05/2027 18:00 - 20/05/2027 21:15
Cours 15 : 25/05/2027 18:00 - 25/05/2027 21:15
Cours 16 : 27/05/2027 18:00 - 27/05/2027 21:15
Cours 17 : 01/06/2027 18:00 - 01/06/2027 21:15
Cours 18 : 03/06/2027 18:00 - 03/06/2027 21:15

Chimie

Cours 01 : 23/03/2027 18:00 - 23/03/2027 21:15
Cours 02 : 25/03/2027 18:00 - 25/03/2027 21:15
Cours 03 : 30/03/2027 18:00 - 30/03/2027 21:15
Cours 04 : 01/04/2027 18:00 - 01/04/2027 21:15
Cours 05 : 06/04/2027 18:00 - 06/04/2027 21:15
Cours 06 : 08/04/2027 18:00 - 08/04/2027 21:15
Cours 07 : 13/04/2027 18:00 - 13/04/2027 21:15
Cours 08 : 15/04/2027 18:00 - 15/04/2027 21:15
Cours 09 : 20/04/2027 18:00 - 20/04/2027 21:15
Cours 10 : 22/04/2027 18:00 - 22/04/2027 21:15
Cours 11 : 27/04/2027 18:00 - 27/04/2027 21:15
Cours 12 : 29/04/2027 18:00 - 29/04/2027 21:15

Tickets

Date et heure
mardi 13 octobre 2026
Commence à 18:00 (Europe/Brussels)
jeudi 3 juin 2027
Fin - 21:15 (Europe/Brussels)